DCS-F7200FT
جهاز طرفي للتحكم في الوصول بالتعرف على الوجه مع وحدة قياس رقمي لدرجة الحرارة
DCS-F5708E
DCS-F5708E
| المستشعر | 1/2.7"، 8.0 ميجابكسل، مسح تدريجي، CMOS | ||
|---|---|---|---|
| العدسة | [email protected] | ||
| زاوية الرؤية (H) | 112.4° \ | 86.5° | |
| زاوية الرؤية (V) | 60.1° \ | 44.1° | |
| زاوية الرؤية (O) | 146.1° \ | 112.5° | |
| زاوية الضبط | التحريك الأفقي: 0° ~ 360° \ | الإمالة: 0° ~ 90° \ | الدوران: 0° ~ 360° |
| الغالق | تلقائي/يدوي، 1 ~ 1/100000s | ||
| الحد الأدنى للإضاءة | ملون: 0.01Lux (F2.0، مع تفعيل AGC) و0Lux مع تشغيل IR | ||
| خفض الضوضاء الرقمي (الكاميرا) | 2D/3D DNR | ||
| نهاري/ليلي | مرشح قطع الأشعة تحت الحمراء مع تبديل تلقائي (ICR) | ||
| S/N | >56dB | ||
| مدى الأشعة تحت الحمراء (IR) | مدى الأشعة تحت الحمراء (IR) حتى 30m (98 ft) | ||
| الطول الموجي | 850nm | ||
| التحكم في تشغيل/إيقاف IR | تلقائي/يدوي | ||
| إزالة الضباب | إزالة الضباب الرقمية | ||
| WDR | 120dB | ||
| ضغط الفيديو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||
| ملف ترميز H.264 | ملف التعريف Baseline، ملف التعريف Main، ملف التعريف High | ||
| معدل الإطارات | التدفق الرئيسي: 8MP (3840*2160)، الحد الأقصى 20fps؛ 5MP (3072*1728)، الحد الأقصى 30fps؛ 4MP (2560*1440)، الحد الأقصى 30fps؛ 1080P (1920*1080)، الحد الأقصى 30fps؛ التدفق الفرعي: 1080P (1920*1080)، الحد الأقصى 30fps؛720P (1280*720)، الحد الأقصى 30fps؛ D1 (720*576)، الحد الأقصى 30fps؛ 640*360,الحد الأقصى 30fps؛ 2CIF(704*288)، الحد الأقصى 30fps؛ CIF(352*288)، الحد الأقصى 30fps؛ التدفق الثالث: D1 (720*576)، الحد الأقصى 30fps؛ 640*360,الحد الأقصى 30fps؛ 2CIF(704*288)، الحد الأقصى 30fps؛ CIF(352*288)، الحد الأقصى 30fps; | ||
| معدل بت الفيديو | 128 Kbps~16 Mbps | ||
| OSD | حتى 8 OSD | ||
| قناع الخصوصية | حتى 4 مناطق | ||
| ROI | حتى 8 مناطق | ||
| كشف الحركة | حتى 4 مناطق | ||
| توازن اللون الأبيض | تلقائي/خارجي/ضبط دقيق/مصباح صوديوم/مقفل/Auto2 | ||
| خفض الضوضاء الرقمي (الصورة) | 2D/3D DNR | ||
| Smart IR | مدعوم | ||
| القلب | عادي/عمودي/أفقي/180°/90° في اتجاه عقارب الساعة/90° عكس اتجاه عقارب الساعة | ||
| تصحيح التشوه | مدعوم | ||
| HLC | مدعوم | ||
| BLC | مدعوم | ||
| ضغط الصوت | G.711 | ||
| صوت ثنائي الاتجاه | مدعوم | ||
| الكبت | مدعوم | ||
| معدل أخذ العينات | 8KHZ | ||
| التخزين الطرفي | Micro SD، حتى 256GB | ||
| تخزين الشبكة | ANR | ||
| منع التسلل الذكي | كشف عبور الخط والتسلل والدخول إلى المنطقة والخروج منها؛ | ||
| الكشف الأساسي | كشف الحركة، إنذار العبث، كشف الصوت | ||
| الوظيفة العامة | العلامة المائية، ترشيح عناوين IP، إنذار العبث، سياسة الوصول، حماية ARP، مصادقة RTSP، مصادقة المستخدم | ||
| البروتوكولات | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP, HTTPS, SMTP, SSL | ||
| التكامل المتوافق | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||
| متصفح الويب | العرض المباشر الذي يتطلب إضافة: IE9+، وChrome 41 وما دونه، وFirefox 52 وما دونه العرض المباشر دون إضافة: Chrome 57.0+، وFirefox 58.0+، وEdge 16+، وSafari 11+ | ||
| الشبكة | 1 منفذ RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||
| ميكروفون مدمج | مدعوم | ||
| مكبر صوت مدمج | مدعوم | ||
| ضوء الإنذار | مدعوم | ||
| الشهادات | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 | ||
| الطاقة | DC 12V±25%، PoE (IEEE 802.3af) استهلاك الطاقة: الحد الأقصى 10.5W | ||
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 191× 75 × 74mm (7.5" × 3.0" × 2.9") | ||
| الوزن الصافي | 0.41kg (0.90lb) | ||
| المادة | معدني | ||
| بيئة العمل | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)، الرطوبة: ≤95% RH (بدون تكثّف) | ||
| بيئة التخزين | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)، الرطوبة: ≤95% RH (بدون تكثّف) | ||
| الحماية من التيار المفاجئ | 2KV | ||
| درجة الحماية من دخول الأجسام الصلبة والماء | IP67 | ||
| زر إعادة الضبط | مدعوم |
قد يختلف الأداء الفعلي بسبب الإعدادات والكبلات ودرجة الحرارة وتكوين الشبكة والواجهة وتوافق الأجهزة والظروف البيئية وظروف الموقع وعوامل أخرى مماثلة. تستند الإشارات إلى القدرة الكهربائية أو سرعة الإشارة أو المعالجة أو مدى الإشارة أو المسافة أو تشفير البيانات أو سعة التخزين أو خصائص العرض أو غيرها من مقاييس الأداء إلى ظروف مثالية مستمدة من المعايير الصناعية، وهي مقدمة لأغراض الاطلاع فقط. قد تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.