DCS-F7200FT
جهاز طرفي للتحكم في الوصول بالتعرف على الوجه مع وحدة قياس رقمي لدرجة الحرارة
DCS-F5725E
DCS-F5725E
| المستشعر | 1/2.7"، مسح تدريجي، 5.0 ميجابكسل، CMOS | ||
|---|---|---|---|
| العدسة | 2.7~13.5mm,عدسة بتركيز تلقائي AF وتقريب آلي | ||
| زاوية الرؤية (H) | 93.38° ~ 28.56° | ||
| زاوية الرؤية (V) | 88°~ 16.4° | ||
| زاوية الرؤية (O) | 121.4°~33.7° | ||
| زاوية الضبط | التحريك الأفقي: 0°~360° \ | الإمالة: 0°~90° \ | الدوران: 0°~360° |
| الغالق | تلقائي/يدوي، زمن الغالق: 1~1/100000 s | ||
| الحد الأدنى للإضاءة | ملون: 0.002 Lux (F1.2، مع تفعيل AGC) و0 Lux مع تشغيل IR | ||
| نهاري/ليلي | مرشح قطع الأشعة تحت الحمراء مع تبديل تلقائي (ICR) | ||
| خفض الضوضاء الرقمي | 2D/3D DNR | ||
| S/N | >52 dB | ||
| مدى الأشعة تحت الحمراء (IR) | مدى الأشعة تحت الحمراء (IR) حتى 50m (164 ft) | ||
| إزالة الضباب | إزالة الضباب الرقمية | ||
| WDR | 120dB | ||
| ضغط الفيديو | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | ||
| ملف ترميز H.264 | Baseline profile, Main Profile, High Profile | ||
| معدل الإطارات | التدفق الرئيسي:5MP(2592 x 1944): الحد الأقصى 20 fps، 5MP(2592 x 1944): الحد الأقصى 25 fps(مع تعطيل WDR)، 4MP(2560 x 1440): الحد الأقصى 30 fps، 3MP(2048x 1536): الحد الأقصى 30 fps، 2MP(1920 x 1080): الحد الأقصى 30 fps؛ التدفق الفرعي:2MP(1920 x 1080): الحد الأقصى 30 fps؛ التدفق الثالث:D1(720 x 576): الحد الأقصى 30 fps | ||
| وضع الممر 9:16 | مدعوم | ||
| HLC | مدعوم | ||
| BLC | مدعوم | ||
| OSD | حتى 8 OSD | ||
| قناع الخصوصية | حتى 8 مناطق | ||
| ROI | حتى 8 مناطق | ||
| كشف الحركة (الفيديو) | حتى 4 مناطق | ||
| كشف السلوك | التسلل، عبور الخط، كشف الحركة | ||
| التسلل | الدخول والمكوث في منطقة افتراضية محددة مسبقا | ||
| عبور الخط | عبور خط افتراضي محدد مسبقا | ||
| كشف الحركة (ذكي) | التحرك داخل منطقة افتراضية محددة مسبقا | ||
| التعرّف | كشف الوجوه、كشف الصوت | ||
| التعريف الذكي | فقدان التركيز، تغيّر المشهد | ||
| التحليل الإحصائي | عدّ الأشخاص | ||
| الوظيفة العامة | العلامة المائية، ترشيح عناوين IP، إنذار العبث، مدخل الإنذار، مخرج الإنذار، سياسة الوصول، حماية ARP، مصادقة RTSP، مصادقة المستخدم | ||
| ضغط الصوت | G.711 | ||
| صوت ثنائي الاتجاه | مدعوم | ||
| الكبت | مدعوم | ||
| معدل أخذ العينات | 8 KHZ | ||
| التخزين الطرفي | Micro SD، حتى 128 GB | ||
| تخزين الشبكة | ANR | ||
| البروتوكولات | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | ||
| التكامل المتوافق | ONVIF(Profile S, Profile G), API | ||
| مدخل/مخرج الصوت | الدخل: المعاوقة 35 kΩ؛ الاتساع 2 V [p-p] الخرج: المعاوقة 600 Ω؛ الاتساع 2 V [p-p] | ||
| مدخل/مخرج الإنذار | 1 / 1 | ||
| الشبكة | 1 منفذ RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||
| الطاقة | 12 V DC±25%، PoE (IEEE802.3 af) استهلاك الطاقة: الحد الأقصى 10 W | ||
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 253.4 ×86.4 ×78.7 mm (10.0" × 3.4" × 3.1") | ||
| الوزن | 1.0kg (2.2lb) | ||
| بيئة العمل | -35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F)، الرطوبة :10%~ 90% RH(بدون تكثّف) | ||
| درجة الحماية من دخول الأجسام الصلبة والماء | IP67 |
قد يختلف الأداء الفعلي بسبب الإعدادات والكبلات ودرجة الحرارة وتكوين الشبكة والواجهة وتوافق الأجهزة والظروف البيئية وظروف الموقع وعوامل أخرى مماثلة. تستند الإشارات إلى القدرة الكهربائية أو سرعة الإشارة أو المعالجة أو مدى الإشارة أو المسافة أو تشفير البيانات أو سعة التخزين أو خصائص العرض أو غيرها من مقاييس الأداء إلى ظروف مثالية مستمدة من المعايير الصناعية، وهي مقدمة لأغراض الاطلاع فقط. قد تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.