DWR-710V
نقطة اتصال محمولة AX1800 5G Wi-Fi 6
DWR-500V
DWR-500V
| CPU | UDX710 |
|---|---|
| OS | Linux |
| RAM | 1Gb |
| ROM | 1Gb |
| البروتوكول | TCP/UDP/NTP/FTP/HTTP/PING/HTTPS/FTPS/ MQTT/MMS |
| IPv4/IPv6 | مدعوم |
| WebGUI | مدعوم |
| RNDIS | مدعوم |
| الترقية | FOTA |
| الأمان | WEP, WPA/WPA2/WPA3-Personal/WPA3-Enhanced Open, WPS 2.0, WAPI, WPI-SMS4, EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP/EAP-SIM/EAP-AKA/ EAP-AKA |
| 3GPP | R8, R9...,R15 |
| معدل نقل البيانات | HSDPA: الحد الأقصى 42.2Mbps (DL) (الفئة 24) HSUPA: الحد الأقصى 11Mbps (UL) (الفئة 7) WCDMA: الحد الأقصى 384Kbps (DL) /384Kbps (UL) LTE FDD: الحد الأقصى 300Mbps (DL) /50Mbps LTE TDD: الحد الأقصى 260Mbps (DL) /30Mbps 5G NR TDD: الحد الأقصى 2Gbps (DL) /500Mbps (UL) |
| LTE ANT | 1T2R |
| 5G ANT | 1T4R |
| WCDMA/HSPA | B1 |
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41 |
| FDD-LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
| CA | LTE 2CC DL-CA، تجميع CA بين النطاقات: 1A-3A,1A_5A,1A_7A,1A_8A,1A_20A, 3A_5A,3A_7A,3A_8A,3A_20A,7A_8A, 7A_20A,39A-41A LTE 2CC DL-CA، تجميع CA متجاور داخل النطاق: B1C/B3C/B5B/B7C/B8B/B38C/B39C/B40C/B41C LTE 2CC DL-CA، تجميع CA غير متجاور داخل النطاق: 1A-1A,3A-3A,5A-5A,B7A-B7A,40A-40A,41A-41A LTE 2CC UL-CA، تجميع CA متجاور داخل النطاق: B1C/B3C/B5B/B7C/B8B/B38C/B39C/B40C/B41C LTE 3CC DL CA: 40D,41D,39C-41A,39A-41C,1A-3C,1A-3A-5A/7A/8A, 3A-7A-20A,1A-7A-8A/20A |
| 5G NR | FDD:N1/N3/N20/N28 TDD: N41/N77/N78 |
| NR ENDC | DC_1A-n41A*, DC_3A-n41A, DC_39A-n41A, DC_40A-n41A*, DC_41A-n41A* DC_1A-n77A*, DC_3A-n77A*, DC_8A-n77A*, DC_28A-n77A*, DC_1A-n78A, DC_3A-n78A, DC_3C-n78A*, DC_5A-n78A, DC_7A-n78A*, DC_8A-n78A, DC_20A-n78A*, DC_28A-n78A*, DC_40A-n78A*, DC_41A-n78A* |
| قدرة الخرج (RF) | الفئة 3 (24 dBm +1/-3 dB)، نطاق WCDMA الفئة 3 (23 dBm ±2 dB)، نطاق LTE الفئة 3 (23 dBm ±2 dB)، نطاق 5G NR |
| الشريحة | UMW2651 |
| بروتوكول Wi-Fi | 2.4GHz, 5.0GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi ANT | 2×2 |
| قدرة الخرج (Wi-Fi) | 18dBm (الحد الأقصى) في وضع 11b 16dBm (الحد الأقصى) في وضع 11g 15dBm (الحد الأقصى) في وضع 11n 15dBm (الحد الأقصى) في وضع 11ac |
| الحساسية | MCS9: -63dBm@10% PER MCS7: -68dBm@10% PER 54M:-70dBm@10% PER 11M:-83dBm@8% PER 6M:-88dBm@10% PER 1M:-90dBm@8% PER |
| معدل البيانات | 11ac: 867/780/650...65Mbps (استشعار تلقائي للمعدل) 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (استشعار تلقائي للمعدل) 11b: 11/5.5/2/1 Mbps (استشعار تلقائي للمعدل) 11n: 300 Mbps /.../6.5Mbps (استشعار تلقائي للمعدل) 200~330 Mbps @11ac |
| KEYS | WPS، إعادة الضبط، التشغيل |
| IO | USB3.0, Type-C |
| بطاقة SIM | NANO SIM, eSIM (اختياري) |
| البطارية (HW) | 6000mAH |
| الشاحن (HW) | 5V/2A |
| LCD | الطاقة/4G/5G/Wi-Fi (3 ألوان) |
| ESD | تلامس ±6k، هواء ±10K |
| EOS | VBAT 200V, VBUS 200V |
| درجة حرارة التشغيل | -10 إلى +40 °C |
| درجة حرارة التخزين | -40~ + 70℃ |
| البطارية (التعبئة) | نعم، بطارية داخلية 6000 mAh |
| كبل USB | نعم |
| الشاحن (التعبئة) | نعم، 5V2A |
| سماعة الأذن | لا |
| كبل OTG | لا |
| بطاقة T-Flash | لا |
| بطاقة الضمان | نعم |
| دليل المستخدم | نعم |
| الشهادة | FCC, CCC, CE (قيد التنفيذ) |
قد يختلف الأداء الفعلي بسبب الإعدادات والكبلات ودرجة الحرارة وتكوين الشبكة والواجهة وتوافق الأجهزة والظروف البيئية وظروف الموقع وعوامل أخرى مماثلة. تستند الإشارات إلى القدرة الكهربائية أو سرعة الإشارة أو المعالجة أو مدى الإشارة أو المسافة أو تشفير البيانات أو سعة التخزين أو خصائص العرض أو غيرها من مقاييس الأداء إلى ظروف مثالية مستمدة من المعايير الصناعية، وهي مقدمة لأغراض الاطلاع فقط. قد تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.