DC6UTP-305-LS
كبل D-Lite Cat6 U/UTP CCA
عدد الطرازات: 2
- متوافق مع متطلبات الأداء الخاصة بـ IEC وEIA-TIA
- كبل CCA (25% Cu) 23 AWG عالي الجودة
- بنية كبل U/UTP مع فاصل متصالب داخلي لأداء أفضل للكبل
- غلاف الكبل متوفر بمادتي PVC وLSZH
- يدعم حتى 250MHz وسرعة شبكة 1 Gbps
المعاييرمتوافق مع جميع الأنظمة الشائعة وفق ANSI/TIA-568.2-D وISO/IEC 11801
نظرة عامة
تتكون كبلات D-Lite Cat6 U/UTP من 4 أزواج مجدولة بموصلات CCA صلبة 23 AWG (نحاس 25%) وفاصل على شكل “+”. وبهذه الطريقة يتم تقليل التداخل بين الأزواج وضوضاء النظام إلى الحد الأدنى، مما يمنح عرض نطاق ترددي أعلى ومناعة أفضل ضد الضوضاء والتداخل الناتج عن الأجهزة الخارجية. توفر هذه الكبلات حلاً مثالياً لشبكات 10BASE-T و100BASE-TX و1000BASE-T Gigabit.
المواصفات
| الفئة | كبل Cat6 UTP مصمت |
|---|---|
| الموصل | 23 AWG CCA |
| العزل | HDPE |
| المادة | PVC (DC6UTP-305), LSZH (DC6UTP-305-LS) |
| قطر الكبل | 6.10mm±0.1mm |
الخصائص الكهربائية
| المعاوقة المميزة | (1-100MHz) 100 ±15Ω, (100-250MHz) 100 ±18Ω |
|---|---|
| مقاومة الموصل | ≤12Ω/100m |
| السعة المتبادلة | 5.6 nF كحد أقصى |
| عدم توازن المقاومة | 5% كحد أقصى |
| عدم توازن السعة | 330pF/100m |
| فرق زمن الانتشار (Delay Skew) | <45ns |
| NVP | 69% |
الخصائص الميكانيكية
| نصف قطر الانحناء | < 4 x قطر الكبل عند -20°C ± 1°C |
|---|---|
| قوة السحب | 9.5kg |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -20°C إلى +70°C |
| نطاق درجة حرارة التخزين | 0°C إلى +50°C |
التعبئة
| التعبئة | متوفر على بكرة سهلة السحب داخل صندوق بطول مضمون 305m |
|---|
خصائص الإرسال
| التردد (MHz) | RL (dB) | NEXT (dB) | PSNEXT (dB) | تأخر الطور ≤ns | ATT (dB) | ACR-F (dB) | PS ACR-F (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.0 | 65.0 | 62.0 | 570 | 3.0 | 63.3 | 60.3 |
| 4 | 19.0 | 63.0 | 60.5 | 552 | 4.9 | 51.2 | 48.2 |
| 8 | 19.0 | 58.2 | 55.6 | 546.7 | 6.35 | 45.2 | 42.2 |
| 16 | 18.0 | 53.2 | 50.6 | 543 | 8.4 | 39.2 | 36.2 |
| 20 | 17.5 | 51.60 | 49.0 | 542 | 9.3 | 37.2 | 34.2 |
| 62.5 | 14.0 | 43.4 | 40.6 | 538.6 | 16.5 | 27.3 | 24.3 |
| 100 | 12.0 | 39.9 | 37.1 | 537.6 | 21.3 | 23.3 | 20.3 |
| 200 | 9.0 | 34.8 | 31.9 | 536.5 | 31.5 | 17.2 | 14.2 |
| 250 | 8.0 | 33.1 | 30.2 | 536.3 | 35.9 | 15.3 | 12.3 |
ترميز الألوان
| الزوج | اللون |
|---|---|
| 1-2 | أبيض/أزرق، وأزرق |
| 3-6 | أبيض/برتقالي، وبرتقالي |
| 4-5 | أبيض/أخضر، وأخضر |
| 7-8 | أبيض/بني، وبني |
معلومات الطلب
الطرازات المتوفرة
| رمز القطعة | الوصف | اللون |
|---|---|---|
| DC6UTP-305 | كبل اتصالات D-lite U/UTP Cat6 23 AWG PVC CCA، صندوق 305m - رمادي فاتح | رمادي فاتح |
| DC6UTP-305-LS | كبل اتصالات D-lite U/UTP Cat6 23 AWG LSZH CCA، صندوق 305m - أبيض | أبيض |