DC6UTP-305-LS
Câble D-Lite Cat6 U/UTP CCA
2 modèles
- Conforme aux exigences de performance IEC, EIA-TIA
- Câble CCA (25% Cu) 23 AWG de qualité supérieure
- Structure de câble U/UTP avec séparateur en croix intégré pour de meilleures performances du câble
- Gaine du câble disponible en PVC et LSZH
- Prend en charge jusqu'à 250MHz et un débit réseau de 1 Gbps
NormesCompatible avec tous les systèmes courants conformément à ANSI/TIA-568.2-D et ISO/IEC 11801
Présentation
Les câbles D-Lite Cat6 U/UTP se composent de 4 paires torsadées avec des conducteurs CCA (25% de cuivre) 23 AWG massifs et un séparateur en forme de « + ». Ainsi, la diaphonie et le bruit du système sont réduits au minimum, ce qui offre une bande passante plus élevée et une meilleure immunité contre le bruit et les interférences provoqués par des appareils externes. Ces câbles constituent une solution optimisée pour les réseaux gigabit 10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T.
Spécifications
| Catégorie | Câble Cat6 UTP monobrin |
|---|---|
| Conducteur | 23 AWG CCA |
| Isolant | HDPE |
| Matériau | PVC (DC6UTP-305), LSZH (DC6UTP-305-LS) |
| Diamètre du câble | 6.10mm±0.1mm |
Propriétés électriques
| Impédance caractéristique | (1-100MHz) 100 ±15Ω, (100-250MHz) 100 ±18Ω |
|---|---|
| Résistance du conducteur | ≤12Ω/100m |
| Capacité mutuelle | 5.6 nF max |
| Déséquilibre de résistance | 5% max |
| Déséquilibre de capacité | 330pF/100m |
| Écart de temps de propagation (Delay Skew) | <45ns |
| NVP | 69% |
Propriétés mécaniques
| Rayon de courbure | < 4 x diamètre du câble à -20°C ± 1°C |
|---|---|
| Force de traction | 9.5kg |
| Plage de température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
| Plage de température de stockage | 0°C à +50°C |
Conditionnement
| Conditionnement | Disponible en bobine facile à dérouler dans une boîte, longueur garantie de 305m |
|---|
Caractéristiques de transmission
| Fréquence (MHz) | RL (dB) | NEXT (dB) | PSNEXT (dB) | Retard de phase ≤ns | ATT (dB) | ACR-F (dB) | PS ACR-F (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.0 | 65.0 | 62.0 | 570 | 3.0 | 63.3 | 60.3 |
| 4 | 19.0 | 63.0 | 60.5 | 552 | 4.9 | 51.2 | 48.2 |
| 8 | 19.0 | 58.2 | 55.6 | 546.7 | 6.35 | 45.2 | 42.2 |
| 16 | 18.0 | 53.2 | 50.6 | 543 | 8.4 | 39.2 | 36.2 |
| 20 | 17.5 | 51.60 | 49.0 | 542 | 9.3 | 37.2 | 34.2 |
| 62.5 | 14.0 | 43.4 | 40.6 | 538.6 | 16.5 | 27.3 | 24.3 |
| 100 | 12.0 | 39.9 | 37.1 | 537.6 | 21.3 | 23.3 | 20.3 |
| 200 | 9.0 | 34.8 | 31.9 | 536.5 | 31.5 | 17.2 | 14.2 |
| 250 | 8.0 | 33.1 | 30.2 | 536.3 | 35.9 | 15.3 | 12.3 |
Code couleur
| Paire | Couleur |
|---|---|
| 1-2 | Blanc/bleu et bleu |
| 3-6 | Blanc/orange et orange |
| 4-5 | Blanc/vert et vert |
| 7-8 | Blanc/marron et marron |
Informations de commande
Modèles disponibles
| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | COULEUR |
|---|---|---|
| DC6UTP-305 | Câble de communication D-lite U/UTP Cat6 23 AWG PVC CCA, boîte de 305m - gris clair | Gris clair |
| DC6UTP-305-LS | Câble de communication D-lite U/UTP Cat6 23 AWG LSZH CCA, boîte de 305m - blanc | Blanc |