NCB-C6UXXXR-305
كبل Cat6 UTP 23 AWG
عدد الطرازات: 5
- متوافق مع مواصفات Cat 6
- كبل غير محمي بـ 4 أزواج مجدولة (UTP)
- عازل PE
- فاصل مركزي متصالب من PE
- غلاف FR PVC /LSZH
- تم التحقق من توافقه مع معايير EIA/TIA بواسطة ETL ومعتمد من UL
- معبأ على بكرة سهلة السحب داخل صندوق لتسهيل التركيب
المعاييرISO/IEC 11801
نظرة عامة
كبل بأداء محسّن لنقل البيانات عالية السرعة وإشارات الصوت والفيديو (RGB) الرقمية والتناظرية على شبكات LAN. يدعم معيار Gigabit Ethernet (1000BASE-T). يعمل بعرض نطاق ترددي قدره 250 MHz. يتجاوز هذا الكبل بكثير متطلبات TIA/EIA-568.2-E وISO/IEC 11801
التركيب
| الموصل | نحاس عاري مصمت 23 AWG (4 أزواج) |
|---|---|
| العزل | بولي إيثيلين عالي الكثافة |
| الأزواج | 2 موصلان معزولان ملفوفان معاً |
| الغلاف | FR PVC/LSZH |
| قطر الكبل | 6+/-0.2 mm اسمي |
الخصائص الكهربائية
| المعاوقة المميزة | 100±15Ω |
|---|---|
| مقاومة الموصل | ≤ 9.38Ω/100m |
| السعة المتبادلة | <5.6nF/100m |
| عدم توازن المقاومة | 5% كحد أقصى |
| عدم توازن السعة | 330pF/100m |
| فرق زمن الانتشار (Delay Skew) | < 45ns |
| NVP | 69% |
الخصائص الميكانيكية
| نصف قطر الانحناء | < 4 x قطر الكبل عند -20°C ± 1°C |
|---|---|
| قوة السحب | 11.5 kg |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -20°C إلى +70°C |
| نطاق درجة حرارة التخزين | 0°C إلى +50°C |
خصائص الإرسال
| التردد (MHz) | فقد الإدراج (dB/100M) | RL (dB) | NEXT (dB) | PSNEXT (dB) | ELFEXT (dB) | PSELFEXT (dB) | ACR (dB) | PSACR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 20.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 72.3 | 70.3 |
| 4 | 3.8 | 23.0 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 61.5 | 59.5 |
| 8 | 5.3 | 24.5 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 55.5 | 53.5 |
| 10 | 6.0 | 25.0 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 53.3 | 51.3 |
| 16 | 7.6 | 25.0 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 48.6 | 46.6 |
| 20 | 8.5 | 25.0 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 46.3 | 44.3 |
| 25 | 9.5 | 24.3 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 43.8 | 41.8 |
| 31.25 | 10.7 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 41.2 | 39.2 |
| 62.25 | 15.4 | 21.5 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 32.0 | 30.0 |
| 100 | 19.8 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 24.5 | 22.5 |
| 200 | 29.0 | 18.0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 10.8 | 8.8 |
| 250 | 32.8 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 5.5 | 3.5 |
ترميز الألوان
| الزوج | اللون |
|---|---|
| 1-2 | أبيض بخط برتقالي، وبرتقالي |
| 3-6 | أبيض بخط أخضر، وأخضر |
| 4-5 | أبيض بخط أزرق، وأزرق |
| 7-8 | أبيض بخط بني، وبني |
مؤهل للحصول على ضمان D-Link لأنظمة الكبلات لمدة 25 عامًا عند تصميم التركيب وتوريده وتنفيذه واختباره بواسطة شريك معتمد من D-Link.
معلومات الطلب
الطرازات المتوفرة
| رمز القطعة | الوصف | اللون |
|---|---|---|
| NCB-C6UGRYR-305 | كبل Cat6 UTP 23 AWG PVC مصمت - 305m/لفة - رمادي | رمادي |
| NCB-C6UGRNR-305 | كبل Cat6 UTP 23 AWG PVC مصمت - 305m/لفة - أخضر | أخضر |
| NCB-C6UORGR-305 | كبل Cat6 UTP 23 AWG PVC مصمت - 305m/لفة - برتقالي | برتقالي |
| NCB-C6UVLTR-305 | كبل Cat6 UTP 23 AWG PVC مصمت - 305m/لفة - بنفسجي | بنفسجي |
| NCB-C6UGRYR-305-LS | كبل Cat6 UTP 23 AWG LSZH مصمت - 305m/لفة - رمادي | رمادي |