DEM-432XT
جهاز إرسال واستقبال 10GBase-LR SFP+ (10 Km)
DEM-Q28 SERIES
DEM-Q28 SERIES
| المواصفة | DEM-Q2801Q-SR4 | DEM-Q2810Q-LR4 |
|---|---|---|
| نوع جهاز الإرسال والاستقبال | QSFP28 | QSFP28 |
| مسافة الكبل | 100 m | 10 km |
| نوع الكبل | ألياف متعددة النمط 50/125 um | ألياف أحادية النمط 9/125 um |
| السرعة | 100 Gbps | 100 Gbps |
| الواجهات | MPO | موصل LC مزدوج |
| قابل للتوصيل أثناء التشغيل | نعم | نعم |
| الاتجاه | اتجاه واحد | اتجاه واحد |
| الطول الموجي | 850 nm | 1295 nm, 1300 nm, 1304 nm, 1309 nm |
| معيار IEEE | IEEE 802.3bm | IEEE 802.3ba |
| متوافق مع MSA | نعم | نعم |
| متوافق مع RoHS | نعم | نعم |
| دعم الوسائط الضوئية | متعدد النمط | أحادي النمط |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 3.3 V | 3.3 V |
| الحد الأقصى لتيار الدخل | 1.06 A | 1.21 A |
| الأبعاد | 128 x 18.35 x 8.5 mm (5.04 x 0.72 x 0.33 in) | 120 x 18.35 x 8.5 mm (4.72 x 0.72 x 0.33 in) |
| الوزن | 45 g (1.59 oz) | 45 g (1.59 oz) |
| درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 70 °C | 0 إلى 70 °C |
| درجة حرارة التخزين | -40 إلى 85 °C | -40 إلى 85 °C |
| رطوبة التشغيل | 5% إلى 95% بدون تكاثف | 5% إلى 95% بدون تكاثف |
| رطوبة التخزين | 5% إلى 95% بدون تكاثف | 5% إلى 95% بدون تكاثف |
| الشهادات | FCC الفئة B، ICES-003 الفئة B، CE الفئة B، VCCI الفئة B، LVD | FCC الفئة B، ICES-003 الفئة B، CE الفئة B، VCCI الفئة B، LVD |
قد يختلف الأداء الفعلي بسبب الإعدادات والكبلات ودرجة الحرارة وتكوين الشبكة والواجهة وتوافق الأجهزة والظروف البيئية وظروف الموقع وعوامل أخرى مماثلة. تستند الإشارات إلى القدرة الكهربائية أو سرعة الإشارة أو المعالجة أو مدى الإشارة أو المسافة أو تشفير البيانات أو سعة التخزين أو خصائص العرض أو غيرها من مقاييس الأداء إلى ظروف مثالية مستمدة من المعايير الصناعية، وهي مقدمة لأغراض الاطلاع فقط. قد تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.