NCB-C6UXXXR-305-LS
Câble Cat6 UTP 23 AWG LSZH
2 modèles
- Conforme aux spécifications Cat 6
- Câble à 4 paires torsadées non blindées (UTP)
- Isolation PE
- Séparateur central en croix en PE
- Gaine LSZH
- Conformité aux normes EIA/TIA vérifiée par ETL et homologué UL
- Conditionné en bobine facile à dérouler dans une boîte pour faciliter l'installation
NormesISO/IEC 11801
Présentation
Câble haute performance pour la transmission de données à haut débit, de voix numériques et analogiques et de signaux vidéo (RGB) sur les réseaux LAN. Prend en charge la norme Gigabit Ethernet (1000BASE-T). Fonctionne avec une bande passante de 250 MHz. Ce câble dépasse largement les exigences de la nouvelle norme ANSI/TIA-568.2-E et ISO/IEC 11801.
Construction
| Conducteur | 23 AWG cuivre nu monobrin |
|---|---|
| Isolant | Polyéthylène haute densité |
| Paires | 2 conducteurs isolés torsadés ensemble |
| Séparateur | Polyoléfine |
| Gaine | LSZH |
| Diamètre du câble | 6.0± 0.2 mm |
Propriétés électriques
| Impédance caractéristique | 100±15Ω |
|---|---|
| Résistance du conducteur | ≤ 9.38Ω/100 m |
| Capacité mutuelle | <5.6 nF/100 m |
| Déséquilibre de résistance | 5% max |
| Déséquilibre de capacité | 330 pF/100 m |
| Écart de temps de propagation (Delay Skew) | < 45 ns |
Propriétés mécaniques
| Rayon de courbure | < 4 x diamètre du câble à -20°C ± 1°C |
|---|---|
| Force de traction | 11.5 kg |
| Plage de température d'installation | 0°C à +50°C |
| Plage de température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
Caractéristiques de transmission
| Fréquence (MHz) | Perte d’insertion (dB/100M) | NEXT (dB) | RL (dB) | PSNEXT (dB) | ACR-F (dB) | PS ACR-F (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 | 65 | 19.1 | 62 | 64.2 | 61.2 |
| 4 | 3.5 | 64.1 | 21 | 61.8 | 52.1 | 49.1 |
| 8 | 5 | 59.4 | 21 | 57 | 46.1 | 43.1 |
| 10 | 5.5 | 57.8 | 21 | 55.5 | 44.2 | 41.2 |
| 16 | 7 | 54.6 | 20 | 52.2 | 40.1 | 37.1 |
| 20 | 7.9 | 53.1 | 19.5 | 50.7 | 38.2 | 35.2 |
| 25 | 8.9 | 51.5 | 19 | 49.1 | 36.2 | 33.2 |
| 31.25 | 10 | 50 | 18.5 | 47.5 | 34.3 | 31.3 |
| 62.5 | 14.4 | 45.1 | 16 | 42.7 | 28.3 | 25.3 |
| 100 | 18.6 | 41.8 | 14 | 39.3 | 24.2 | 21.2 |
| 200 | 27.4 | 36.9 | 11 | 34.3 | 18.2 | 15.2 |
| 250 | 31.1 | 35.3 | 10 | 32.7 | 16.2 | 13.2 |
Code couleur
| Paire | Couleur |
|---|---|
| 1-2 | Blanc rayé orange et orange |
| 3-6 | Blanc rayé vert et vert |
| 4-5 | Blanc rayé bleu et bleu |
| 7-8 | Blanc rayé marron et marron |
Éligible à la garantie de 25 ans D-Link Cabling System lorsque l’installation est conçue, fournie, réalisée et testée par un partenaire agréé D-Link.
Informations de commande
Modèles disponibles
| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | COULEUR |
|---|---|---|
| NCB-C6ULBUR-305-LS | Câble monobrin Cat6 UTP 23 AWG LSZH - 305 m/rouleau - bleu clair (classé Dca) | Bleu clair |
| NCB-C6UGRYR-305-LS | Câble monobrin Cat6 UTP 23 AWG LSZH - 305 m/rouleau - gris (classé Eca) | Gris |