NCB-C7SFGRR-305-LS
Câble Cat7 S/FTP
1 modèle
- Toutes les applications Ethernet, y compris
- 10/100/1000BASE-T ou 1000BASE-TX
- Voix, données, CATV et toutes les applications de partage jusqu'à 600 MHz
- Conforme à ISO/IEC 11801, au câblage Class F et à IEC 61156-5
NormesISO/IEC 11801
Présentation
Les câbles D-Link catégorie 7 S/FTP sont spécialement conçus pour offrir des performances robustes conformes aux normes, garantissant une bande passante optimale pour les applications réseau à haut débit actuelles. Le câble est conçu pour prendre en charge les applications de câblage horizontal sur des distances allant jusqu'à 100 mètres. Chaque câble catégorie 7 S/FTP dépasse les performances minimales spécifiées pour les câbles catégorie 7 S/FTP et prend en charge toutes les applications CLASS F.
Spécification
| Conducteur | 23 AWG cuivre nu monobrin |
|---|---|
| Isolant | PE expansé à peau pleine |
| Paires | 2 conducteurs isolés torsadés ensemble |
| Gaine | LSZH |
| Blindage individuel des paires | Feuille d'aluminium/polyester |
| Taux de couverture de la tresse | 30% nominal |
| Blindage | Fil de drainage en cuivre étamé |
| Diamètre du câble | 7.4 ± 0.3mm |
Propriétés électriques
| Résistance du conducteur | ≤ 9.38Ω/100m |
|---|---|
| Capacité mutuelle | < 5.6nF/100m |
| Déséquilibre de résistance | 5% max |
| Déséquilibre de capacité | 330pF/100m |
| Écart de temps de propagation (Delay Skew) | < 45ns |
Propriétés mécaniques
| Rayon de courbure | < 8 x diamètre du câble à -20°C ± 1°C |
|---|---|
| Force de traction | 11.5 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
| Plage de température de stockage | 0°C à +50°C |
Caractéristiques de transmission
| Fréquence (MHz) | ATTÉNUATION MAX (DB/100M) | RL (DB) | NEXT (DB) | PSNEXT (DB) | ELFEXT MIN. (DB) | PSELFEXT MIN. (DB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 20.0 | 78.0 | 75.0 | -- | -- |
| 4 | 3.7 | 23.0 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 |
| 10 | 5.9 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 75.3 | 72.3 |
| 20 | 8.3 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 69.3 | 66.3 |
| 31.25 | 10.4 | 23.6 | 78.0 | 75.0 | 65.4 | 62.4 |
| 62.5 | 14.9 | 21.5 | 75.5 | 72.5 | 59.4 | 56.4 |
| 100 | 19.0 | 20.1 | 72.4 | 69.4 | 55.3 | 52.3 |
| 250 | 31.0 | 17.3 | 66.4 | 63.4 | 47.3 | 44.3 |
| 300 | 34.2 | 17.3 | 65.2 | 62.2 | 45.8 | 42.8 |
| 400 | 40.0 | 17.3 | 63.4 | 60.4 | 43.3 | 40.3 |
| 500 | 45.3 | 17.3 | 61.9 | 58.9 | 41.3 | 38.3 |
| 600 | 50.1 | 17.3 | 60.7 | 57.7 | 39.7 | 36.7 |
Code couleur
| Paire | Couleur |
|---|---|
| 1-2 | Blanc/orange et orange |
| 3-6 | Blanc/vert et vert |
| 4-5 | Blanc/bleu et bleu |
| 7-8 | Blanc/marron et marron |
Éligible à la garantie de 25 ans D-Link Cabling System lorsque l’installation est conçue, fournie, réalisée et testée par un partenaire agréé D-Link.
Informations de commande
Modèles disponibles
| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|---|---|
| NCB-C7SFGRR-305-LS | Cat.7 S/FTP CABLE, LSZH, 305MTR |