| Nombre de ports | 1 x port RJ-45 10/100BASE-TX
1 x port SC 100BASE-FX | 1 x port RJ-45 10/100BASE-TX
1 x port SC 100BASE-FX | 1 x port RJ-45 10/100BASE-TX
1 x port SC 100BASE-FX | 1 x port RJ-45 10/100BASE-TX
1 x port SC 100BASE-FX | 1 x port RJ-45 10/100BASE-TX
1 x port SC 100BASE-FX | 2 x ports RJ-45 10/100BASE-TX
1 x port SC 100BASE-FX | 2 x ports RJ-45 10/100BASE-TX
1 x port SC 100BASE-FX | 1 x port RJ-45 10/100/1000BASE-T
1 x port SC 1000BASE-SX/LX | 1 x port RJ-45 10/100/1000BASE-T PoE
1 x emplacement SFP LC 1000BASE-SX/LX | 1 x port RJ-45 10/100/1000BASE-T
1 x emplacement SFP LC 1000BASE-SX/LX | 1 x port RJ-45 10/100/1000BASE-T
1 x port SC 1000BASE-SX/LX | 1 x port RJ-45 10/100/1000BASE-T
1 x port SC 1000BASE-SX/LX | 1 x port RJ-45 10/100/1000BASE-T
1 x port SC 1000BASE-SX/LX | 1 x port RJ-45 10/100/1000BASE-T
1 x port SC 1000BASE-SX/LX | 1 x port RJ-45 10/100/1000BASE-T
1 x port SC 1000BASE-ZX | 1 x port RJ-45 10/100/1000BASE-T
1 x port SC bidirectionnel 1000BASE-LX | 1 x port RJ-45 10/100/1000BASE-T
1 x port SC bidirectionnel 1000BASE-LX | 1 x port RJ-45 10G/5G/2.5G/1G
1 x emplacement SFP+ 10GBASE-X |
|---|
| Normes | IEEE 802.3 pour 10BASE-T/F
IEEE 802.3u pour 100BASE-TX/FX | IEEE 802.3 pour 10BASE-T/F
IEEE 802.3u pour 100BASE-TX/FX | IEEE 802.3 pour 10BASE-T/F
IEEE 802.3u pour 100BASE-TX/FX | IEEE 802.3 pour 10BASE-T/F
IEEE 802.3u pour 100BASE-TX/FX | IEEE 802.3 pour 10BASE-T/F
IEEE 802.3u pour 100BASE-TX/FX | IEEE 802.3 pour 10BASE-T/F
IEEE 802.3u pour 100BASE-TX/FX | IEEE 802.3 pour 10BASE-T/F
IEEE 802.3u pour 100BASE-TX/FX | IEEE 802.3ab pour 1000BASE-T
IEEE 802.3z pour 1000BASE-SX/LX | IEEE 802.3ab pour 1000BASE-T ; IEEE 802.3at/af pour PoE
IEEE 802.3z pour 1000BASE-SX/LX | IEEE 802.3ab pour 1000BASE-T
IEEE 802.3z pour 1000BASE-SX/LX | IEEE 802.3ab pour 1000BASE-T
IEEE 802.3z pour 1000BASE-SX/LX | IEEE 802.3ab pour 1000BASE-T
IEEE 802.3z pour 1000BASE-SX/LX | IEEE 802.3ab pour 1000BASE-T
IEEE 802.3z pour 1000BASE-SX/LX | IEEE 802.3ab pour 1000BASE-T
IEEE 802.3z pour 1000BASE-SX/LX | IEEE 802.3ab pour 1000BASE-T
IEEE 802.3z pour 1000BASE-ZX | IEEE 802.3ab pour 1000BASE-T
IEEE 802.3z pour 1000BASE-LX | IEEE 802.3ab pour 1000BASE-T
IEEE 802.3z pour 1000BASE-LX | IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3bz 2.5G/5GBASE-T
IEEE 802.3an 10GBASE-T
IEEE 802.3ae Ethernet 10Gbps
IEEE 802.3x contrôle de flux en duplex intégral |
|---|
| Mode duplex | Semi-duplex/duplex intégral | Semi-duplex/duplex intégral | Semi-duplex/duplex intégral | Semi-duplex/duplex intégral | Semi-duplex/duplex intégral | Semi-duplex/duplex intégral | Semi-duplex/duplex intégral | Duplex intégral | Duplex intégral | Duplex intégral | Duplex intégral | Duplex intégral | Duplex intégral | Duplex intégral | Duplex intégral | Duplex intégral | Duplex intégral | Semi-duplex/duplex intégral |
|---|
| Types de médias | 10BASE-T : 2 paires Cat. 3/4/5/5e, paire torsadée non blindée (UTP) (jusqu’à 100 m)
10/100BASE-TX : 2 paires Cat. 5/5e, paire torsadée non blindée (UTP) (jusqu’à 100 m)
100BASE-FX : câble à fibre optique multimode avec connecteur SC (jusqu’à 2 km) | 10BASE-T : 2 paires Cat. 3/4/5/5e, paire torsadée non blindée (UTP) (jusqu’à 100 m)
10/100BASE-TX : 2 paires Cat. 5/5e, paire torsadée non blindée (UTP) (jusqu’à 100 m)
100BASE-FX : câble à fibre optique monomode avec connecteur SC (jusqu’à 20 km) | 10BASE-T : 2 paires Cat. 3/4/5/5e, paire torsadée non blindée (UTP) (jusqu’à 100 m)
10/100BASE-TX : 2 paires Cat. 5/5e, paire torsadée non blindée (UTP) (jusqu’à 100 m)
100BASE-FX : câble à fibre optique monomode avec connecteur SC (jusqu’à 40 km) | 10BASE-T : 2 paires Cat. 3/4/5/5e, paire torsadée non blindée (UTP) (jusqu’à 100 m)
10/100BASE-TX : 2 paires Cat. 5/5e, paire torsadée non blindée (UTP) (jusqu’à 100 m)
100BASE-FX : câble à fibre optique monomode avec connecteur SC (jusqu’à 60 km) | 10BASE-T : 2 paires Cat. 3/4/5/5e, paire torsadée non blindée (UTP) (jusqu’à 100 m)
10/100BASE-TX : 2 paires Cat. 5/5e, paire torsadée non blindée (UTP) (jusqu’à 100 m)
100BASE-FX : câble à fibre optique monomode avec connecteur SC (jusqu’à 80 km) | 10BASE-T : 2 paires Cat. 3/4/5/5e, paire torsadée non blindée (UTP) (jusqu’à 100 m)
10/100BASE-TX : 2 paires Cat. 5/5e, paire torsadée non blindée (UTP) (jusqu’à 100 m)
100BASE-FX : câble à fibre optique multimode avec connecteur SC (jusqu’à 2 km) | 10BASE-T : 2 paires Cat. 3/4/5/5e, paire torsadée non blindée (UTP) (jusqu’à 100 m)
10/100BASE-TX : 2 paires Cat. 5/5e, paire torsadée non blindée (UTP) (jusqu’à 100 m)
100BASE-FX : câble à fibre optique monomode avec connecteur SC (jusqu’à 20 km) | 1000BASE-T : 4 paires Cat. 5, paire torsadée blindée (STP) (jusqu’à 100 m)
1000BASE-SX : câble à fibre optique multimode avec connecteur SC (jusqu’à 550 m) | 1000BASE-T : 4 paires Cat. 5, paire torsadée blindée (STP) (jusqu’à 100 m)
1000BASE-LX : câble à fibre optique monomode avec connecteur SC (jusqu’à 2 km) | 1000BASE-T : 4 paires Cat. 5, paire torsadée blindée (STP) (jusqu’à 100 m)
1000BASE-SX/LX : dépend de l’émetteur-récepteur | 1000BASE-T : 4 paires Cat. 5, paire torsadée blindée (STP) (jusqu’à 100 m)
1000BASE-LX : câble à fibre optique monomode avec connecteur SC (jusqu’à 10 km) | 1000BASE-T : 4 paires Cat. 5, paire torsadée blindée (STP) (jusqu’à 100 m)
1000BASE-LX : câble à fibre optique monomode avec connecteur SC (jusqu’à 20 km) | 1000BASE-T : 4 paires Cat. 5, paire torsadée blindée (STP) (jusqu’à 100 m)
1000BASE-LX : câble à fibre optique monomode avec connecteur SC (jusqu’à 40 km) | 1000BASE-T : 4 paires Cat. 5, paire torsadée blindée (STP) (jusqu’à 100 m)
1000BASE-LX : câble à fibre optique monomode avec connecteur SC (jusqu’à 60 km) | 1000BASE-T : 4 paires Cat. 5, paire torsadée blindée (STP) (jusqu’à 100 m)
1000BASE-ZX : câble à fibre optique monomode avec connecteur SC (jusqu’à 80 km) | 1000BASE-T : 4 paires Cat. 5, paire torsadée blindée (STP) (jusqu’à 100 m)
1000BASE-LX : câble à fibre optique monomode avec connecteur SC (jusqu’à 20 km) | 1000BASE-T : 4 paires Cat. 5, paire torsadée blindée (STP) (jusqu’à 100 m)
1000BASE-LX : câble à fibre optique monomode avec connecteur SC (jusqu’à 20 km) | 10G : Cat 6A/Cat 7
5G : Cat 6/Cat 6A/Cat 7
1G/2.5G : câble UTP Cat 5e/Cat 6/Cat 6A/Cat 7 (100 mètres max.)
10GBASE-LR/SR : câble à fibre optique multimode/monomode 50/125um ou 62.5/125um, la longueur du câble dépend de l’émetteur-récepteur SFP |
|---|
| Interface d’échange de médias | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX | Auto-MDI/MDIX |
|---|
| Mode de transmission | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) | Stockage et retransmission (Store-and-forward) |
|---|
| Débit de transfert | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne | Débit de transfert à pleine vitesse de ligne |
|---|
| Entrée AC | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 47-57 V DC | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 5 V/1 A | Adaptateur secteur externe 12 V DC |
|---|
| Température | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C | Fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Stockage : -20 °C à 70 °C |
|---|
| Humidité | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation | 5% à 90% RH, sans condensation |
|---|
| Dimensions | 95 x 70 x 26 mm | 95 x 70 x 26 mm | 95 x 70 x 26 mm | 95 x 70 x 26 mm | 95 x 70 x 26 mm | 95 x 70 x 26 mm | 95 x 70 x 26 mm | 95 x 70 x 26 mm | 95 x 70 x 26 mm | 95 x 70 x 26 mm | 95 x 70 x 26 mm | 95 x 70 x 26 mm | 95 x 70 x 26 mm | - | - | 95 x 70 x 26 mm | 95 x 70 x 26 mm | - |
|---|
| Longueur d’onde de la fibre | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1550 nm | 1310 nm | 1310 nm | 850 nm | Dépend de l’émetteur-récepteur SFP | Dépend de l’émetteur-récepteur SFP | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1550 nm | 1550 nm | TX: 1310 nm
RX: 1550 nm | TX: 1550 nm
RX: 1310 nm | - |
|---|
| Longueur de câble fibre prise en charge | Jusqu’à 2 km | Jusqu’à 20 km | Jusqu’à 40 km | Jusqu’à 60 km | Jusqu’à 80 km | Jusqu’à 2 km | Jusqu’à 20 km | Jusqu’à 550 m | Dépend de l’émetteur-récepteur SFP | Dépend de l’émetteur-récepteur SFP | Jusqu’à 10 km | Jusqu’à 20 km | Jusqu’à 40 km | Jusqu’à 60 km | Jusqu’à 80 km | Jusqu’à 20 km | Jusqu’à 20 km | - |
|---|
| Certifications d’émissions (EMI) | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI | FCC
CE
VCCI |
|---|