DCS-F7200FT
Dijital Sıcaklık Ölçüm Donanımlı Yüz Tanıma Erişim Kontrol Terminali
DCS-F5708E
DCS-F5708E
| Sensör | 1/2.7", 8.0 megapiksel, progresif tarama, CMOS | ||
|---|---|---|---|
| Lens | [email protected] | ||
| Görüş Açısı (H) | 112.4° \ | 86.5° | |
| Görüş Açısı (V) | 60.1° \ | 44.1° | |
| Görüş Açısı (O) | 146.1° \ | 112.5° | |
| Ayar açısı | Pan: 0° ~ 360° \ | Tilt: 0° ~ 90° \ | Döndürme: 0° ~ 360° |
| Enstantane | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) IR açıkken 0Lux | ||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | ||
| Gündüz/Gece | Otomatik geçişli IR-cut filtre (ICR) | ||
| S/N | >56dB | ||
| IR Menzili | En fazla 30m (98 ft) IR menzili | ||
| Dalga Boyu | 850nm | ||
| IR Açma/Kapatma Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||
| Sis Giderme | Dijital Sis Giderme | ||
| WDR | 120dB | ||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||
| H.264 Kod Profili | Baseline profile, Main profile, High profile | ||
| Kare Hızı | Ana Akış: 8MP (3840*2160), Maks. 20fps; 5MP (3072*1728), Maks. 30fps; 4MP (2560*1440), Maks. 30fps; 1080P (1920*1080), Maks. 30fps; Alt Akış: 1080P (1920*1080), Maks. 30fps;720P (1280*720), Maks. 30fps; D1 (720*576), Maks. 30fps; 640*360,Maks. 30fps; 2CIF(704*288), Maks. 30fps; CIF(352*288), Maks. 30fps; Üçüncü Akış: D1 (720*576), Maks. 30fps; 640*360,Maks. 30fps; 2CIF(704*288), Maks. 30fps; CIF(352*288), Maks. 30fps; | ||
| Video Bit Hızı | 128 Kbps~16 Mbps | ||
| OSD | En fazla 8 OSD | ||
| Gizlilik Maskesi | En fazla 4 alan | ||
| ROI | En fazla 8 alan | ||
| Hareket Algılama | En fazla 4 alan | ||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Dış Mekân/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Auto2 | ||
| Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | ||
| Smart IR | Destekleniyor | ||
| Çevirme | Normal/Dikey/Yatay/180°/90° Saat Yönünde/90° Saat Yönünün Tersi | ||
| Dewarping | Destekleniyor | ||
| HLC | Destekleniyor | ||
| BLC | Destekleniyor | ||
| Ses Sıkıştırma | G.711 | ||
| İki yönlü ses | Destekleniyor | ||
| Bastırma | Destekleniyor | ||
| Örnekleme Hızı | 8KHZ | ||
| Uç Depolama | Micro SD, 256GB'a kadar | ||
| Ağ Depolama | ANR | ||
| Akıllı izinsiz giriş önleme | Çizgi geçişi, izinsiz giriş, alana giriş, alandan çıkış algılama; | ||
| Temel Algılama | Hareket algılama, kurcalama alarmı, ses algılama | ||
| Genel İşlev | Filigran, IP adresi filtreleme, kurcalama alarmı, erişim politikası, ARP koruması, RTSP kimlik doğrulama, kullanıcı kimlik doğrulama | ||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP, HTTPS, SMTP, SSL | ||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||
| Web Tarayıcı | Eklenti gerektiren canlı izleme: IE9+, Chrome 41 ve altı, Firefox 52 ve altı Eklentisiz canlı izleme: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||
| Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||
| Dahili Mikrofon | Destekleniyor | ||
| Dahili Hoparlör | Destekleniyor | ||
| Alarm Işığı | Destekleniyor | ||
| Sertifikalar | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 | ||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) Güç tüketimi: Maks. 10.5W | ||
| Boyutlar (L × W × H) | 191× 75 × 74mm (7.5" × 3.0" × 2.9") | ||
| Net Ağırlık | 0.41kg (0.90lb) | ||
| Malzeme | Metal | ||
| Çalışma Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||
| Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||
| Aşırı Gerilim Koruması | 2KV | ||
| Toz ve Su Girişine Karşı Koruma | IP67 | ||
| Sıfırlama Düğmesi | Destekleniyor |
Gerçek performans; ayarlara, kablolamaya, sıcaklığa, ağ yapılandırmasına, arayüze, cihaz uyumluluğuna, çevresel koşullara, sahadaki koşullara ve benzeri diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. Güç kapasitesi, sinyal veya işlem hızı, sinyal menzili veya mesafesi, veri şifreleme, depolama kapasitesi, ekran özellikleri ya da diğer performans ölçütlerine yapılan atıflar, sektör standartlarından türetilen en uygun koşullara dayanır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.