DWR-710V
AX1800 5G Mobil Wi-Fi 6 Hotspot
DWR-500V
DWR-500V
| CPU | UDX710 |
|---|---|
| OS | Linux |
| RAM | 1Gb |
| ROM | 1Gb |
| Protokol | TCP/UDP/NTP/FTP/HTTP/PING/HTTPS/FTPS/ MQTT/MMS |
| IPv4/IPv6 | Destekleniyor |
| WebGUI | Destekleniyor |
| RNDIS | Destekleniyor |
| Yükseltme | FOTA |
| Güvenlik | WEP, WPA/WPA2/WPA3-Personal/WPA3-Enhanced Open, WPS 2.0, WAPI, WPI-SMS4, EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP/EAP-SIM/EAP-AKA/ EAP-AKA |
| 3GPP | R8, R9...,R15 |
| Veri Aktarım Hızı | HSDPA: Maks.42.2Mbps (DL) (Category 24) HSUPA: Maks.11Mbps (UL) (Category 7) WCDMA: Maks.384Kbps (DL) /384Kbps (UL) LTE FDD: Maks.300Mbps (DL) /50Mbps LTE TDD: Maks.260Mbps (DL) /30Mbps 5G NR TDD: Maks.2Gbps (DL) /500Mbps (UL) |
| LTE ANT | 1T2R |
| 5G ANT | 1T4R |
| WCDMA/HSPA | B1 |
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41 |
| FDD-LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
| CA | LTE 2CC DL-CA inter-Band CA: 1A-3A,1A_5A,1A_7A,1A_8A,1A_20A, 3A_5A,3A_7A,3A_8A,3A_20A,7A_8A, 7A_20A,39A-41A LTE 2CC DL-CA Intra-Band Continuous CA: B1C/B3C/B5B/B7C/B8B/B38C/B39C/B40C/B41C LTE 2CC DL-CA intra-Band Discontinuous CA: 1A-1A,3A-3A,5A-5A,B7A-B7A,40A-40A,41A-41A LTE 2CC UL-CA Intra-Band Continuous CA: B1C/B3C/B5B/B7C/B8B/B38C/B39C/B40C/B41C LTE 3CC DL CA: 40D,41D,39C-41A,39A-41C,1A-3C,1A-3A-5A/7A/8A, 3A-7A-20A,1A-7A-8A/20A |
| 5G NR | FDD:N1/N3/N20/N28 TDD: N41/N77/N78 |
| NR ENDC | DC_1A-n41A*, DC_3A-n41A, DC_39A-n41A, DC_40A-n41A*, DC_41A-n41A* DC_1A-n77A*, DC_3A-n77A*, DC_8A-n77A*, DC_28A-n77A*, DC_1A-n78A, DC_3A-n78A, DC_3C-n78A*, DC_5A-n78A, DC_7A-n78A*, DC_8A-n78A, DC_20A-n78A*, DC_28A-n78A*, DC_40A-n78A*, DC_41A-n78A* |
| Çıkış Gücü (RF) | Sınıf 3 (24 dBm +1/-3 dB), WCDMA bandı Sınıf 3 (23 dBm ±2 dB), LTE bandı Sınıf 3 (23 dBm ±2 dB), 5G NR bandı |
| Yonga | UMW2651 |
| Wi-Fi Protokolü | 2.4GHz, 5.0GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi ANT | 2×2 |
| Çıkış Gücü (Wi-Fi) | 11b modunda 18dBm (Maks.) 11g modunda 16dBm (Maks.) 11n modunda 15dBm (Maks.) 11ac modunda 15dBm (Maks.) |
| Hassasiyet | MCS9: -63dBm@10% PER MCS7: -68dBm@10% PER 54M:-70dBm@10% PER 11M:-83dBm@8% PER 6M:-88dBm@10% PER 1M:-90dBm@8% PER |
| Veri Hızı | 11ac: 867/780/650...65Mbps (Otomatik Hız Algılama) 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Otomatik Hız Algılama) 11b: 11/5.5/2/1 Mbps (Otomatik Hız Algılama) 11n: 300 Mbps /.../6.5Mbps (Otomatik Hız Algılama) 200~330 Mbps @11ac |
| Tuşlar | WPS, Sıfırlama, Güç |
| IO | USB3.0, Type-C |
| SIM Kart | NANO SIM, eSIM (isteğe bağlı) |
| Pil (HW) | 6000mAH |
| Şarj Cihazı (HW) | 5V/2A |
| LCD | Güç/4G/5G/Wi-Fi (3 renk) |
| ESD | temas ±6k, hava ±10K |
| EOS | VBAT 200V, VBUS 200V |
| Çalışma Sıc. | -10 ila +40 °C |
| Depolama Sıc. | -40~ + 70℃ |
| Pil (Paketleme) | Evet, dahili 6000 mAh |
| USB Kablosu | Evet |
| Şarj Cihazı (Paketleme) | Evet, 5V2A |
| Kulaklık | Hayır |
| OTG Kablosu | Hayır |
| T-Flash Kart | Hayır |
| Garanti Belgesi | Evet |
| Kullanım Kılavuzu | Evet |
| Sertifika | FCC, CCC, CE (devam ediyor) |
Gerçek performans; ayarlara, kablolamaya, sıcaklığa, ağ yapılandırmasına, arayüze, cihaz uyumluluğuna, çevresel koşullara, sahadaki koşullara ve benzeri diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. Güç kapasitesi, sinyal veya işlem hızı, sinyal menzili veya mesafesi, veri şifreleme, depolama kapasitesi, ekran özellikleri ya da diğer performans ölçütlerine yapılan atıflar, sektör standartlarından türetilen en uygun koşullara dayanır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.