| Général |
|---|
| Version matérielle | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
|---|
| Interface | 10 x ports 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T
2 x ports SFP+ 1G/10G | 8 x ports PoE++ 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T
2 x ports 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T
2 x ports SFP+ 1G/10G | 10 x ports SFP+ 1G/10G
2 x ports 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T | 24 x ports 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T
4 x ports SFP28 10G/25G | 24 x ports PoE++ 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T
4 x ports SFP28 10G/25G | 24 x ports SFP+ 1G/10G
4 x ports SFP28 10G/25G |
|---|
| Port console | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
|---|
| Performances |
|---|
| Capacité de commutation | 240 Gbps | 240 Gbps | 240 Gbps | 680 Gbps | 680 Gbps | 680 Gbps |
|---|
| Débit maximal de transfert de paquets | 178.57 Mpps | 178.57 Mpps | 178.57 Mpps | 505.92 Mpps | 505.92 Mpps | 505.92 Mpps |
|---|
| Table d’adresses MAC | 32 K | 32 K | 32 K | 116 K | 116 K | 116 K |
|---|
| Mémoire tampon des paquets | 16 Mbits | 16 Mbits | 16 Mbits | 64 Mbits | 64 Mbits | 64 Mbits |
|---|
| Mémoire flash | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
|---|
| Taille de la DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB |
|---|
| PoE |
|---|
| Norme PoE | N/A | IEEE 802.3bt | N/A | N/A | IEEE 802.3bt | N/A |
|---|
| Ports PoE | N/A | 8 | N/A | N/A | 24 | N/A |
|---|
| Budget PoE | N/A | 370W (90W par port) | N/A | N/A | 740W (90W par port) | N/A |
|---|
| Spécifications techniques |
|---|
| Type d’alimentation | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne |
|---|
| Entrée d’alimentation | 100 à 240V AC 50/60 Hz | 100 à 240V AC 50/60 Hz | 100 à 240V AC 50/60 Hz | 100 à 240V AC 50/60 Hz | 100 à 240V AC 50/60 Hz | 100 à 240V AC 50/60 Hz |
|---|
| Protection contre les surtensions | Protection contre les surtensions de 1kV sur tous les ports d’accès Ethernet | Protection contre les surtensions de 1kV sur tous les ports d’accès Ethernet | Protection contre les surtensions de 1kV sur tous les ports d’accès Ethernet | Protection contre les surtensions de 6kV sur tous les ports d’accès Ethernet | Protection contre les surtensions de 6kV sur tous les ports d’accès Ethernet | Protection contre les surtensions de 6kV sur tous les ports d’accès Ethernet |
|---|
| Ventilateur | 1 x ventilateur intelligent | 2 x ventilateurs intelligents | 1 x ventilateur intelligent | 4 x ventilateurs intelligents | 5 x ventilateurs intelligents | 3 x ventilateurs intelligents |
|---|
| Consommation électrique maximale | 55.795 W/100 V
55.964 W/240 V | PoE activé :
490.520 W/100 V
458.620 W/240 V
PoE désactivé :
64.517 W/100 V
63.794 W/240 V | 31.469 W/100 V
31.203 W/240 V | 139.67 W/100 V
128.01 W/240 V | PoE activé :
1012.9 W/100 V
928.65 W/240 V
PoE désactivé :
139.91 W/100 V
136.8 W/240 V | 25.345 W/100 V
25.328 W/240 V |
|---|
| Température de fonctionnement | -5 à 50°C (23 à 122°F) | -5 à 50°C (23 à 122°F) | -5 à 50°C (23 à 122°F) | -5 à 50°C (23 à 122°F) | -5 à 50°C (23 à 122°F) | -5 à 50°C (23 à 122°F) |
|---|
| Température de stockage | -20 à 70°C (-4 à 158°F) | -20 à 70°C (-4 à 158°F) | -20 à 70°C (-4 à 158°F) | -20 à 70°C (-4 à 158°F) | -20 à 70°C (-4 à 158°F) | -20 à 70°C (-4 à 158°F) |
|---|
| Humidité de fonctionnement | 0% à 95% d’humidité relative | 0% à 95% d’humidité relative | 0% à 95% d’humidité relative | 0% à 95% d’humidité relative | 0% à 95% d’humidité relative | 0% à 95% d’humidité relative |
|---|
| Dimensions (L x l x H) | 330 x 250 x 44 mm (12.99 x 9.84 x 1.73 in) | 330 x 250 x 44 mm (12.99 x 9.84 x 1.73 in) | 330 x 250 x 44 mm (12.99 x 9.84 x 1.73 in) | 440 x 310 x 44 mm (17.32 x 12.20 x 1.73 in) | 440 x 310 x 44 mm (17.32 x 12.20 x 1.73 in) | 440 x 250 x 44 mm (17.32 x 9.84 x 1.73 in) |
|---|
| Poids | 2.534 kg (5.58 lbs) | 2.974 kg (6.556 lbs) | 2.44 kg (5.37 lbs) | 4.2 kg (9.25 lbs) | 5.07 kg (11.177 lbs) | 3.48 kg (7.67 lbs) |
|---|
| Certifications |
|---|
| Sécurité | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI |
|---|
| EMI | CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, RCM | CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, RCM | CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, RCM | CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, RCM | CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, RCM | CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, RCM |
|---|
| Informations de commande |
|---|
| Description | Commutateur administrable intelligent (Smart Managed) standard 10 ports 10G + 2 ports SFP+ 10G | Commutateur administrable intelligent (Smart Managed) standard 8 ports PoE++ 10G + 2 ports 10G + 2x SFP+ 10G, 370W | Commutateur administrable intelligent (Smart Managed) standard 10 ports SFP+ 10G + 2 ports 10G | Commutateur administrable intelligent (Smart Managed) standard 24 ports 10G + 4 ports SFP28 25G | Commutateur administrable intelligent (Smart Managed) standard 24 ports PoE++ 10G + 4 ports SFP28 25G, 740W | Commutateur administrable intelligent (Smart Managed) standard 24 ports SFP+ 10G + 4 ports SFP28 25G |
|---|