| عام |
|---|
| إصدار العتاد | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
|---|
| الواجهة | 10 x منفذ 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T
2 x منفذ 1G/10G SFP+ | 8 x منفذ 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T PoE++
2 x منفذ 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T
2 x منفذ 1G/10G SFP+ | 10 x منفذ 1G/10G SFP+
2 x منفذ 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T | 24 x منفذ 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T
4 x منفذ 10G/25G SFP28 | 24 x منفذ 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T PoE++
4 x منفذ 10G/25G SFP28 | 24 x منفذ 1G/10G SFP+
4 x منفذ 10G/25G SFP28 |
|---|
| منفذ وحدة التحكم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| الأداء |
|---|
| سعة التبديل | 240 Gbps | 240 Gbps | 240 Gbps | 680 Gbps | 680 Gbps | 680 Gbps |
|---|
| الحد الأقصى لمعدل إعادة توجيه الحزم | 178.57 Mpps | 178.57 Mpps | 178.57 Mpps | 505.92 Mpps | 505.92 Mpps | 505.92 Mpps |
|---|
| جدول عناوين MAC | 32 K | 32 K | 32 K | 116 K | 116 K | 116 K |
|---|
| ذاكرة مخزن الحزم المؤقت | 16 Mbits | 16 Mbits | 16 Mbits | 64 Mbits | 64 Mbits | 64 Mbits |
|---|
| ذاكرة فلاش | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
|---|
| حجم DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB |
|---|
| PoE |
|---|
| معيار PoE | N/A | IEEE 802.3bt | N/A | N/A | IEEE 802.3bt | N/A |
|---|
| منافذ PoE | N/A | 8 | N/A | N/A | 24 | N/A |
|---|
| ميزانية PoE | N/A | 370W (90W لكل منفذ) | N/A | N/A | 740W (90W لكل منفذ) | N/A |
|---|
| المواصفات الفنية |
|---|
| نوع مزوّد الطاقة | داخلي | داخلي | داخلي | داخلي | داخلي | داخلي |
|---|
| دخل الطاقة | 100 إلى 240V AC 50/60 Hz | 100 إلى 240V AC 50/60 Hz | 100 إلى 240V AC 50/60 Hz | 100 إلى 240V AC 50/60 Hz | 100 إلى 240V AC 50/60 Hz | 100 إلى 240V AC 50/60 Hz |
|---|
| الحماية من التيار المفاجئ | حماية من التيار المفاجئ بجهد 1kV على جميع منافذ الوصول Ethernet | حماية من التيار المفاجئ بجهد 1kV على جميع منافذ الوصول Ethernet | حماية من التيار المفاجئ بجهد 1kV على جميع منافذ الوصول Ethernet | حماية من التيار المفاجئ بجهد 6kV على جميع منافذ وصول Ethernet | حماية من التيار المفاجئ بجهد 6kV على جميع منافذ وصول Ethernet | حماية من التيار المفاجئ بجهد 6kV على جميع منافذ وصول Ethernet |
|---|
| المروحة | 1 x مروحة ذكية | 2 x مروحة ذكية | 1 x مروحة ذكية | 4 x مروحة ذكية | 5 x مروحة ذكية | 3 x مروحة ذكية |
|---|
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 55.795 W/100 V
55.964 W/240 V | PoE قيد التشغيل:
490.520 W/100 V
458.620 W/240 V
PoE متوقف:
64.517 W/100 V
63.794 W/240 V | 31.469 W/100 V
31.203 W/240 V | 139.67 W/100 V
128.01 W/240 V | PoE قيد التشغيل:
1012.9 W/100 V
928.65 W/240 V
PoE متوقف:
139.91 W/100 V
136.8 W/240 V | 25.345 W/100 V
25.328 W/240 V |
|---|
| درجة حرارة التشغيل | -5 إلى 50°C (23 إلى 122°F) | -5 إلى 50°C (23 إلى 122°F) | -5 إلى 50°C (23 إلى 122°F) | -5 إلى 50°C (23 إلى 122°F) | -5 إلى 50°C (23 إلى 122°F) | -5 إلى 50°C (23 إلى 122°F) |
|---|
| درجة حرارة التخزين | -20 إلى 70°C (-4 إلى 158°F) | -20 إلى 70°C (-4 إلى 158°F) | -20 إلى 70°C (-4 إلى 158°F) | -20 إلى 70°C (-4 إلى 158°F) | -20 إلى 70°C (-4 إلى 158°F) | -20 إلى 70°C (-4 إلى 158°F) |
|---|
| رطوبة التشغيل | رطوبة نسبية من 0% إلى 95% | رطوبة نسبية من 0% إلى 95% | رطوبة نسبية من 0% إلى 95% | رطوبة نسبية من 0% إلى 95% | رطوبة نسبية من 0% إلى 95% | رطوبة نسبية من 0% إلى 95% |
|---|
| الأبعاد (الطول x العرض x الارتفاع) | 330 x 250 x 44 mm (12.99 x 9.84 x 1.73 in) | 330 x 250 x 44 mm (12.99 x 9.84 x 1.73 in) | 330 x 250 x 44 mm (12.99 x 9.84 x 1.73 in) | 440 x 310 x 44 mm (17.32 x 12.20 x 1.73 in) | 440 x 310 x 44 mm (17.32 x 12.20 x 1.73 in) | 440 x 250 x 44 mm (17.32 x 9.84 x 1.73 in) |
|---|
| الوزن | 2.534 kg (5.58 lbs) | 2.974 kg (6.556 lbs) | 2.44 kg (5.37 lbs) | 4.2 kg (9.25 lbs) | 5.07 kg (11.177 lbs) | 3.48 kg (7.67 lbs) |
|---|
| الشهادات |
|---|
| السلامة | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI |
|---|
| EMI | CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, RCM | CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, RCM | CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, RCM | CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, RCM | CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, RCM | CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, RCM |
|---|
| معلومات الطلب |
|---|
| الوصف | مبدّل مُدار ذكي قياسي بـ 10 منافذ 10G + 2 منفذ 10G SFP+ | مبدّل مُدار ذكي قياسي بـ 8 منافذ 10G PoE++ + 2 منفذ 10G + 2x 10G SFP+، 370W | مبدّل مُدار ذكي قياسي بـ 10 منافذ 10G SFP+ + 2 منفذ 10G | مبدّل مُدار ذكي قياسي بـ 24 منفذ 10G + 4 منافذ 25G SFP28 | مبدّل مُدار ذكي قياسي بـ 24 منفذ 10G PoE++ + 4 منافذ 25G SFP28، 740W | مبدّل مُدار ذكي قياسي بـ 24 منفذ 10G SFP+ + 4 منافذ 25G SFP28 |
|---|