| Genel |
|---|
| Donanım Sürümü | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
|---|
| Arayüz | 10 x 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T port
2 x 1G/10G SFP+ port | 8 x 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T PoE++ port
2 x 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T port
2 x 1G/10G SFP+ port | 10 x 1G/10G SFP+ port
2 x 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T port | 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T port
4 x 10G/25G SFP28 port | 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T PoE++ port
4 x 10G/25G SFP28 port | 24 x 1G/10G SFP+ port
4 x 10G/25G SFP28 port |
|---|
| Konsol Portu | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
|---|
| Performans |
|---|
| Anahtarlama Kapasitesi | 240 Gbps | 240 Gbps | 240 Gbps | 680 Gbps | 680 Gbps | 680 Gbps |
|---|
| Maks. Paket İletme Hızı | 178.57 Mpps | 178.57 Mpps | 178.57 Mpps | 505.92 Mpps | 505.92 Mpps | 505.92 Mpps |
|---|
| MAC Adres Tablosu | 32 K | 32 K | 32 K | 116 K | 116 K | 116 K |
|---|
| Paket Arabellek Belleği | 16 Mbits | 16 Mbits | 16 Mbits | 64 Mbits | 64 Mbits | 64 Mbits |
|---|
| Flash Bellek | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
|---|
| DRAM Boyutu | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB |
|---|
| PoE |
|---|
| PoE Standardı | N/A | IEEE 802.3bt | N/A | N/A | IEEE 802.3bt | N/A |
|---|
| PoE Portları | N/A | 8 | N/A | N/A | 24 | N/A |
|---|
| PoE Bütçesi | N/A | 370W (port başına 90W) | N/A | N/A | 740W (port başına 90W) | N/A |
|---|
| Teknik Özellikler |
|---|
| Güç Kaynağı Türü | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
|---|
| Güç Girişi | 100 ila 240V AC 50/60 Hz | 100 ila 240V AC 50/60 Hz | 100 ila 240V AC 50/60 Hz | 100 ila 240V AC 50/60 Hz | 100 ila 240V AC 50/60 Hz | 100 ila 240V AC 50/60 Hz |
|---|
| Aşırı Gerilim Koruması | Tüm Ethernet erişim portlarında 1kV aşırı gerilim koruması | Tüm Ethernet erişim portlarında 1kV aşırı gerilim koruması | Tüm Ethernet erişim portlarında 1kV aşırı gerilim koruması | Tüm Ethernet erişim portlarında 6kV aşırı gerilim koruması | Tüm Ethernet erişim portlarında 6kV aşırı gerilim koruması | Tüm Ethernet erişim portlarında 6kV aşırı gerilim koruması |
|---|
| Fan | 1 x akıllı fan | 2 x akıllı fan | 1 x akıllı fan | 4 x akıllı fan | 5 x akıllı fan | 3 x akıllı fan |
|---|
| Maksimum Güç Tüketimi | 55.795 W/100 V
55.964 W/240 V | PoE açık:
490.520 W/100 V
458.620 W/240 V
PoE kapalı:
64.517 W/100 V
63.794 W/240 V | 31.469 W/100 V
31.203 W/240 V | 139.67 W/100 V
128.01 W/240 V | PoE açık:
1012.9 W/100 V
928.65 W/240 V
PoE kapalı:
139.91 W/100 V
136.8 W/240 V | 25.345 W/100 V
25.328 W/240 V |
|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ila 50°C (23 ila 122°F) | -5 ila 50°C (23 ila 122°F) | -5 ila 50°C (23 ila 122°F) | -5 ila 50°C (23 ila 122°F) | -5 ila 50°C (23 ila 122°F) | -5 ila 50°C (23 ila 122°F) |
|---|
| Depolama Sıcaklığı | -20 ila 70°C (-4 ila 158°F) | -20 ila 70°C (-4 ila 158°F) | -20 ila 70°C (-4 ila 158°F) | -20 ila 70°C (-4 ila 158°F) | -20 ila 70°C (-4 ila 158°F) | -20 ila 70°C (-4 ila 158°F) |
|---|
| Çalışma Nemi | 0% ila 95% bağıl nem | 0% ila 95% bağıl nem | 0% ila 95% bağıl nem | 0% ila 95% bağıl nem | 0% ila 95% bağıl nem | 0% ila 95% bağıl nem |
|---|
| Boyutlar (U x G x Y) | 330 x 250 x 44 mm (12.99 x 9.84 x 1.73 in) | 330 x 250 x 44 mm (12.99 x 9.84 x 1.73 in) | 330 x 250 x 44 mm (12.99 x 9.84 x 1.73 in) | 440 x 310 x 44 mm (17.32 x 12.20 x 1.73 in) | 440 x 310 x 44 mm (17.32 x 12.20 x 1.73 in) | 440 x 250 x 44 mm (17.32 x 9.84 x 1.73 in) |
|---|
| Ağırlık | 2.534 kg (5.58 lbs) | 2.974 kg (6.556 lbs) | 2.44 kg (5.37 lbs) | 4.2 kg (9.25 lbs) | 5.07 kg (11.177 lbs) | 3.48 kg (7.67 lbs) |
|---|
| Sertifikalar |
|---|
| Güvenlik | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI | UL, LVD, CB, BSMI |
|---|
| EMI | CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, RCM | CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, RCM | CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, RCM | CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, RCM | CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, RCM | CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, RCM |
|---|
| Sipariş Bilgileri |
|---|
| Açıklama | 10 Port 10G + 2 Port 10G SFP+ Standart Akıllı Yönetilebilir Switch | 8 Port 10G PoE++ + 2 Port 10G + 2x 10G SFP+ Standart Akıllı Yönetilebilir Switch, 370W | 10 Port 10G SFP+ + 2 Port 10G Standart Akıllı Yönetilebilir Switch | 24 Port 10G + 4 Port 25G SFP28 Standart Akıllı Yönetilebilir Switch | 24 Port 10G PoE++ + 4 Port 25G SFP28 Standart Akıllı Yönetilebilir Switch, 740W | 24 Port 10G SFP+ + 4 Port 25G SFP28 Standart Akıllı Yönetilebilir Switch |
|---|